信息管理個人簡歷表格
基本信息 | 個人相片 | |||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1981年12月25日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 173cm | 體 重: | 55kg | |||
戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 | |||
畢業學校: | 廣東工業大學 | 學 歷: | 本科 | |||
專業名稱: | 信息管理 | 畢業年份: | 2004年 | |||
工作年限: | 職 稱: |
銷售人員
時間 | 所在學校 | 學歷 |
2000年9月 - 2004年7月 | 廣東工業大學 | 本科 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
所在公司: | 廣州時域投資咨詢有限公司 |
時間范圍: | 2004年7月 - 2006年12月 |
公司性質: | 外資企業 |
所屬行業: | 金融業(投資、保險、證券、銀行、基金) |
擔任職位: | 數據分析員 |
工作描述: | 2004年7月-2006年12月,在廣州時域投資咨詢有限公司,做數據分析員。 |
離職原因: |
所在公司: | 清遠市楓城投資咨詢有限公司 |
時間范圍: | 2007年1月 - 2010年5月 |
公司性質: | 私營企業 |
所屬行業: | 金融業(投資、保險、證券、銀行、基金) |
擔任職位: | 數據分析及培訓 |
工作描述: | 數據分析,及培訓新人 |
離職原因: |
【信息管理個人簡歷表格】相關文章:
信息管理個人簡歷表格下載10-06
信息管理與信息系統個人簡歷表格10-26
信息系統與信息管理個人簡歷表格10-06
個人簡歷表格 個人簡歷表格10-26
信息管理專業個人簡歷06-17
個人簡歷表格模板空白表格10-26
個人簡歷表格模板空白表格10-26
個人簡歷表格11-13
個人簡歷模板表格10-08
信息管理與服務個人簡歷范文10-06