- 相關推薦
電工個人簡歷表格
電工個人簡歷表格
基本信息 | 電工個人簡歷表格 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1976年5月8日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
身 高: | 169cm | 體 重: | 65kg | |||
戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 | |||
畢業學校: | 湛江第二技工學校 | 學 歷: | 中專 | |||
專業名稱: | 電工 | 畢業年份: | 1995年 | |||
工作年限: | 十年以上 | 職 稱: |
時間 | 所在學校 | 學歷 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
【電工個人簡歷表格】相關文章:
個人簡歷表格11-13
個人簡歷空白表格模板11-13
個人簡歷表格下載11-14
個人簡歷范文及表格模板11-13
個人簡歷模板表格下載11-15
個人簡歷模板空白表格11-13
個人簡歷表格范文05-26
常用個人簡歷表格08-02
制作個人簡歷表格11-09