- 相關推薦
統計員簡歷模板
統計員簡歷模板在求職應聘時要怎樣寫呢!如果您不會寫請看以下這篇由大學生個人簡歷網為您提供的銀行業簡歷模板可作為參考,為了讓您了解更多相關專業簡歷與簡歷寫作技巧,www.euromac.net.cn推薦一份會計簡歷表格下載為寫簡歷時參照范文,在求職中個人簡歷最好附帶求職信這樣可讓企業單位更了解自己,以這篇會計電算化簡歷表格為模板。大學生個人簡歷網特別提示,請按自己個人的真實情況填寫求職簡歷。更詳細內容請繼續望下閱讀本文!
基本信息 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: |
| |||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1990年5月14日 | ||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | |||
身 高: | 154cm | 體 重: | 44kg | ||
戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 | ||
畢業學校: | 湛江市財政中專學校 | 學 歷: | 中專 | ||
專業名稱: | 會計電算化 | 畢業年份: | 2009年 | ||
工作年限: | 二年以上 | 職 稱: | 其他 |
財務/審計/稅務-出納員
財務/審計/稅務-統計員
時間 | 所在學校 | 學歷 |
2006年9月 - 2009年7月 | 湛江財政中專學校 | 中專 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
所在公司: | 游藝城 |
時間范圍: | 2008年7月 - 2010年12月 |
公司性質: | 私營企業 |
所屬行業: | 餐飲、娛樂、酒店 |
擔任職位: | 會計、倉管 |
工作描述: | 1)核算游藝城的每日盈利,制作每日報表 2)負責管理倉庫物品出倉和入倉,月底盤點固定資產 3)負責員工考勤和核算員工工資,也管理員工的后勤任務 4)平時要制作辦公用表、文件之類,對辦公軟件Excel、Word較熟悉 |
離職原因: | 更換環境 |
所在公司: | 家匯超市 |
時間范圍: | 2008年5月 - 2008年6月 |
公司性質: | 私營企業 |
所屬行業: | 批發零售(百貨、超市、專賣店) |
擔任職位: | 文員 |
工作描述: | 1)負責錄入超市產品的資料,管理產品的數據 2)平時打印辦公文件,開客戶基本發票 |
離職原因: | 家里有事 |
正處于青春年華時期的我:學會獨立,學會堅強,學會吃苦...是我現在的目標,因此希望能有一個平臺讓我鍛煉自己,同時也能幫到公司!
最重要的是從中學到東西,再苦再累也不怕!請給我一個機會!
推薦更多相關文章:
【統計員簡歷】相關文章:
經典統計員個人簡歷06-09
統計員個人簡歷02-17
倉儲統計員個人簡歷10-26
信息統計員個人簡歷范文10-26
統計員實習生個人簡歷10-26
統計員工總結03-09
統計員述職報告10-26
統計員述職報告11-08
統計員述職報告04-12
統計員個人總結08-23