- 相關推薦
汽車運用技術個人簡歷表格
汽車運用技術個人簡歷表格
基本信息 | 汽車運用技術個人簡歷表格 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1991年5月28日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 172cm | 體 重: | 55kg | |||
戶 籍: | 福建三明 | 現所在地: | 福建廈門 | |||
畢業學校: | 漳州職業技術學院 | 學 歷: | 專科 | |||
專業名稱: | 機械制造類 汽車運用技術 | 畢業年份: | 2011年 | |||
工作經驗: | 一年以內 | 最高職稱: | 高級職稱 |
求職意向 | |
職位性質: | 全 職 |
職位類別: | 工程/機械/模具 |
職位名稱: | 機械,繪圖 ; |
工作地區: | 福建-廈門市區 ; |
待遇要求: | 3000-4000元/月 可面議 ; 不需要提供住房 |
到職時間: | 一個月內 |
教育培訓 | ||||||||||
教育背景: |
|
工作經歷 | |||||||||||||||
|
聯系方式 |
【汽車運用技術個人簡歷表格】相關文章:
汽車運用技術專業簡歷表格10-05
汽車運用技術與維修個人簡歷范文10-08
汽車運用技術簡歷10-05
汽車技術服務個人簡歷表格10-08
汽車運用與維修專業表格格式簡歷10-08
汽車運用與維修個人簡歷范文10-26
汽車運用與維修個人簡歷模板10-05
汽車制造個人簡歷表格10-26
電氣技術個人簡歷表格10-26
有關汽車維修的個人簡歷表格10-06