- 相關推薦
數學教育簡歷表
基本信息 | 數學教育簡歷表 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1988年9月24日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
身 高: | 152cm | 體 重: | 43kg | |||
戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東湛江 | |||
畢業學校: | 湛江師范學院 | 學 歷: | ? | |||
專業名稱: | 數學教育 | 畢業年份: | 2011年 | |||
工作年限: | 一年以內 | 職 稱: |
客服及技術支持
教師
時間 | 所在學校 | 學歷 |
1996年9月 - 2002年7月 | 吳川市城建小學 | 小學 |
2002年9月 - 2005年7月 | 吳川市第三中學 | 初中 |
2005年9月 - 2008年7月 | 吳川市第三中學 | 高中 |
2008年9月 - 2011年7月 | 湛江師范學院基礎教育學院 | ? |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
【數學教育簡歷表】相關文章:
教育學個人簡歷表格模板06-18
數學教育隨筆04-11
數學教育論文02-21
數學教育活動方案04-27
教育隨筆:數學游戲04-04
關于數學教育的隨筆04-11
幼兒數學教育方案04-26
初中數學的教育隨筆05-16
初中數學教育隨筆05-16
空白簡歷表格07-11