- 相關推薦
財務證券期貨個人簡歷表格
財務證券期貨個人簡歷表格、本文來源于大學生個人簡歷網,為了求職者能寫出一份更出眾的個人簡歷。大學生個人簡歷網推薦一份經濟法個人簡歷表格相關參考。
基本信息 | 財務證券期貨個人簡歷表格 | 個人相片 | ||||
姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1970年6月13日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
身 高: | 168cm | 體 重: | 72kg | |||
戶 籍: | 四川樂山 | 現所在地: | 四川樂山 | |||
畢業學校: | 上海財經大學 | 學 歷: | 本科 | |||
專業名稱: | 財務證券期貨 | 畢業年份: | 1997年 |
|
||||||||
證券/金融/投資
時間 | 所在學校 | 學歷 |
1995年9月 - 1997年2月 | 上海財經大學 | 專科 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
所在公司: | 銀行 |
時間范圍: | 1988年9月 - 1993年5月 |
公司性質: | 國有企業 |
所屬行業: | 金融業(投資、保險、證券、銀行、基金) |
擔任職位: | 銀行-其它職位 |
工作描述: | 1 |
離職原因: |
所在公司: | 電力公司 |
時間范圍: | 2006年8月 - 2010年1月 |
公司性質: | 國有企業 |
所屬行業: | 電力、能源、礦產業 |
擔任職位: | 財務/審計/稅務-會計經理/會計主管 |
工作描述: | 1 |
離職原因: |
所在公司: | 上市公司 |
時間范圍: | 2010年5月 - 2011年5月 |
公司性質: | 股份制企業 |
所屬行業: | 生物工程、制藥、環保 |
擔任職位: | 財務/審計/稅務-財務經理 |
工作描述: | 1 |
離職原因: |
所在公司: | 證券公司 |
時間范圍: | 1993年6月 - 2004年4月 |
公司性質: | 國有企業 |
所屬行業: | 金融業(投資、保險、證券、銀行、基金) |
擔任職位: | 證券/金融/投資-證券/期貨/外匯經紀人 |
工作描述: | 1 |
離職原因: |
更多相關信息:金融類個人簡歷英文范例、證券金融個人簡歷寫作、畢業生優秀簡歷范文
【財務證券期貨個人簡歷表格】相關文章:
證券期貨個人簡歷中的自我評價10-08
個人簡歷表格 個人簡歷表格10-26
財務專業個人簡歷表格10-08
財務類個人簡歷表格10-08
財務與稅務個人簡歷表格10-02
財務稅務個人簡歷表格10-05
財務總監的個人簡歷表格10-06
財務類專業個人簡歷表格10-02
財務總監個人簡歷表格10-06